Quality Control
| Product | Notes | Ref. |
|---|---|---|
| Acinetobacter baumannii ATCC® BAA-747™* | 89141 | |
| Acinetobacter baumannii ATCC® 19606™* | 89174 | |
| Actinomyces odontolyticus ATCC® 17929™* | 89114 | |
| Aeromonas hydrophila ATCC® 7966™* | 89119 | |
| Aeromonas hydrophila ATCC® 35654™* | 89169 | |
| Aggregatibacter aphrophilus ATCC® 7901™* | 89091 | |
| Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™* | 89021 | |
| Bacillus cereus ATCC® 11778™* | 89022 | |
| Bacillus cereus ATCC® 10876™* | 89155 | |
| Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™* | 89023 | |
| Bacteroides fragilis ATCC® 25285™* | 89078 | |
| Bacteroides fragilis ATCC® 23745™* | 89113 | |
| Bacteroides ovatus ATCC® 8483™* | 89111 | |
| Bacteroides ovatus ATCC® BAA-1296™* | 89193 | |
| Bacteroides thetaiotaomicron ATCC® 29741™* | 89079 | |
| Bordetella bronchiseptica ATCC® 4617™* | 89139 | |
| Burkholderia cepacia ATCC® 25416™* | 89147 | |
| Burkholderia cepacia ATCC® 25608™* | 89166 | |
| Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 33291™* | 89086 | |
| Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 33560™* | 89145 | |
| Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 29428™* | 89167 | |
| Candida albicans ATCC® 10231™* | 89024 | |
| Candida albicans ATCC® 90028™* | 89072 | |
| Candida albicans ATCC® 18804™* | 89177 | |
| Candida albicans ATCC® 64124™* | 89178 | |
| Candida albicans ATCC® 14053™* | 89183 | |
| Candida krusei ATCC® 14243™* | 89098 | |
| Candida parapsilosis ATCC® 22019™* | 89071 | |
| Candida tropicalis ATCC® 750™* | 89097 | |
| Citrobacter freundii ATCC® 43864™* | 89146 | |
| Citrobacter freundii ATCC® 8090™* | 89159 | |
| Clostridium difficile ATCC® 9689™* | produces cytotoxin | 89090 |
| Clostridium histolyticum ATCC® 19401™* | 89112 | |
| Clostridium perfringens ATCC® 13124™* | 89053 | |
| Clostridium sordellii ATCC® 9714™* | 89059 | |
| Clostridium sporogenes ATCC® 19404™* | 89095 | |
| Cronobacter muytjensii ATCC® 51329™* | 89158 | |
| Cronobacter sakazakii ATCC® 29544™* | formerly Enterobacter sakazakii | 89138 |
| Eikenella corrodens ATCC® BAA-1152™* | 89196 | |
| Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™* | 89156 | |
| Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 49141™* | 89200 | |
| Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® BAA-1143™* | control strain for the AmpC disk test; | 89065 |
| Enterococcus casseliflavus ATCC® 700327™* | 89195 | |
| Enterococcus faecalis ATCC® 19433™* | 89025 | |
| Enterococcus faecalis ATCC® 29212™* | 89026 | |
| Enterococcus faecalis ATCC® 33186™* | 89115 | |
| Enterococcus faecalis ATCC® 49532™* | high level Gentamicin-resistant and Streptomycin-sensitive | 89066 |
| Enterococcus faecalis ATCC® 49533™* | high level Gentamicin-sensitive and Streptomycin-resistant | 89067 |
| Enterococcus faecalis ATCC® 51299™* | Vancomycin resistant and high level aminoglycosides, vanB | 89173 |
| Enterococcus faecium ATCC® 51559™* | 89117 | |
| Enterococcus faecium ATCC® 6057™* | 89152 | |
| Enterococcus faecium ATCC® 19434™* | 89171 | |
| Enterococcus faecium ATCC® BAA-2319™* | vanA resistance | 89172 |
| Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC® 19414™* | 89187 | |
| Escherichia coli ATCC® 11303™* | 89184 | |
| Escherichia coli ATCC® 25922™* | 89027 | |
| Escherichia coli ATCC® 8739™* | 89028 | |
| Escherichia coli ATCC® 35218™* | beta lactamase producer | 89163 |
| Escherichia coli NCTC 11954 | beta lactamase producer | 89068 |
| Fluoribacter bozemanae ATCC® 33217™* | 89157 | |
| Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586™* | 89118 | |
| Gardnerella vaginalis ATCC® 14018™* | 89099 | |
| Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™* | 89203 | |
| Haemophilus haemolyticus ATCC® 33390™* | 89123 | |
| Haemophilus influenzae ATCC® 49766™* | 89076 | |
| Haemophilus influenzae ATCC® 49247™* | 89077 | |
| Haemophilus influenzae ATCC® 19418™* | 89160 | |
| Haemophilus influenzae ATCC® 10211™* | type b; beta lactamase negative | 89120 |
| Haemophilus influenzae ATCC® 33533™* | type b; beta lactamase producer | 89124 |
| Haemophilus influenzae NCTC 8468 | 89136 | |
| Haemophilus influenzae ATCC® 9007™* | type c | 89142 |
| Haemophilus influenzae ATCC® 33391™* | 89176 | |
| Issatchenkia orientalis ATCC® 6258™* | 89073 | |
| Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-1144™* | control strain for the AmpC disk test; weak positive | 89150 |
| Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-1705™* | Modified Hodge Test (MHT) positive control | 89088 |
| Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-1706™* | Modified Hodge Test (MHT) negative control | 89087 |
| Klebsiella pneumoniae ATCC® BAA-2146™* | New Delhi metallo-beta-lactamase (NDM-1) positive | 89069 |
| Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 700603™* | ESBL positive | 89070 |
| Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC ® 13883™* | 89089 | |
| Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 4352™* | 89192 | |
| Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 31488™* | 89199 | |
| Lactobacillus acidophilus ATCC® 4356™* | 89080 | |
| Lactobacillus paracasei subsp. paracasei ATCC® BAA-52™* | 89055 | |
| Lactobacillus fermentum ATCC® 9338™* | 89100 | |
| Lactobacillus leichmannii ATCC® 4797™* | 89081 | |
| Lactococcus lactis subsp. lactis ATCC® 19435™* | 89082 | |
| Legionella pneumophila subsp. fraseri ATCC® 33156™* | 89151 | |
| Legionella pneumophila subsp. pneumophila ATCC® 33152™* | 89052 | |
| Listeria grayi ATCC® 25401™* | 89101 | |
| Listeria innocua ATCC® 33090™* | 89029 | |
| Listeria ivanovii subsp. ivanovii ATCC® 19119™* | 89030 | |
| Listeria monocytogenes ATCC® 19111™* | serotype 1 | 89031 |
| Listeria monocytogenes ATCC® 19115™* | serotype 4b | 89051 |
| Listeria monocytogenes ATCC® 13932™* | serotype 4b | 89085 |
| Listeria monocytogenes ATCC® 7644™* | 89060 | |
| Listeria monocytogenes ATCC® 35152™* | 89148 | |
| Listeria monocytogenes ATCC® BAA-751™* | 89143 | |
| Listeria monocytogenes ATCC® 15313™* | non-hemolytic on sheep blood | 89188 |
| Micrococcus luteus ATCC® 10240™* | 89096 | |
| Micrococcus luteus ATCC® 4698™* | 89102 | |
| Moraxella (Branhamella) catarrhalis ATCC® 25238™* | 89103 | |
| Neisseria gonorrhoeae ATCC® 19424™* | 89074 | |
| Neisseria gonorrhoeae ATCC® 31426™* | beta lactamase producer | 89075 |
| Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49226™* | 89104 | |
| Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49981™* | Penicillin resistant | 89122 |
| Neisseria meningitidis ATCC® 13090™* | serogroup B | 89164 |
| Nocardia brasiliensis ATCC® 19296™* | 89189 | |
| Peptostreptococcus anaerobius ATCC® 27337™* | 89165 | |
| Plesiomonas shigelloides ATCC® 14029™* | 89094 | |
| Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™* | 89162 | |
| Prevotella melaninogenica ATCC® 25845™* | 89134 | |
| Propionibacterium acnes ATCC® 11827™* | 89135 | |
| Proteus hauseri ATCC® 13315™* | 89190 | |
| Proteus mirabilis ATCC® 25933™* | 89032 | |
| Proteus mirabilis ATCC® 12453™* | 89049 | |
| Proteus mirabilis ATCC® 29906™* | 89083 | |
| Proteus mirabilis ATCC® 35659™* | 89105 | |
| Proteus mirabilis ATCC® 43071™* | 89106 | |
| Proteus vulgaris ATCC® 6380™* | 89107 | |
| Providencia stuartii ATCC® 33672™* | 89125 | |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC® 15442™* | Pyocyanin not produced | 89109 |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145™* | 89108 | |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™* | 89033 | |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™* | 89034 | |
| Pseudomonas fluorescens ATCC® 13525™* | 89110 | |
| Rhodococcus equi ATCC® 6939™* | recommended for CAMP test for Listeria monocytogenes | 89035 |
| Saccharomyces cerevisiae ATCC® 9763™* | 89036 | |
| Salmonella enterica subsp. arizonae ATCC® 13314™* | 89154 | |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony NCTC 6017 | 89132 | |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC® 13076™* | group D | 89084 |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi ATCC® 9150™* | group A; H2S negative | 89161 |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™* | 89037 | |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 13311™* | 89054 | |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 49416™* | highly mutable; recommended for Ames test | 89197 |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hillingdon ATCC® 9184™* | 89185 | |
| Serratia marcescens ATCC® 8100™* | 89121 | |
| Serratia marcescens ATCC® 14756™* | pigmented | 89191 |
| Shigella boydii ATCC® 9207™* | serotype 1 | 89179 |
| Shigella flexneri ATCC® 12022™* | serotype 2b | 89038 |
| Shigella flexneri ATCC® 9199™* | serotype 1a | 89198 |
| Shigella sonnei ATCC® 9290™* | 89180 | |
| Shigella sonnei ATCC® 25931™* | 89058 | |
| Staphylococcus aureus ATCC® 33862™* | recommended for CAMP test | 89042 |
| Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 49476™* | 89181 | |
| Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 9144™* | 89182 | |
| Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213™* | 89041 | |
| Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™* | 89040 | |
| Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33591™* | methicillin resistant | 89116 |
| Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 43300™* | methicillin resistant; mec A positive | 89043 |
| Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 700699™* | Methicillin resistant; Mu50; reduced Vancomycin susceptibility | 89093 |
| Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 700698™* | Methicillin resistant; GRD MIC Test Strip control | 89092 |
| Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 19095™* | 89137 | |
| Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-44™* | Methicillin resistant | 89170 |
| Staphylococcus aureus ATCC® 6538™* | 89044 | |
| Staphylococcus aureus NCTC 12493 | 89039 | |
| Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™* | 89045 | |
| Staphylococcus epidermidis ATCC® 14990™* | 89202 | |
| Staphylococcus haemolyticus ATCC® 29970™* | 89126 | |
| Staphylococcus saprophyticus ATCC® 15305™* | 89153 | |
| Staphylococcus xylosus ATCC® 29971™* | 89133 | |
| Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 13637™* | 89149 | |
| Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 17666™* | 89194 | |
| Streptococcus agalactiae ATCC® 13813™* | group B; non-hemolytic in absence of CAMP Factor | 89046 |
| Streptococcus anginosus ATCC® 33397™* | group G; type 1 | 89127 |
| Streptococcus bovis ATCC® 33317™* | 89061 | |
| Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 12388™* | group C | 89128 |
| Streptococcus mitis ATCC® 6249™* | 89129 | |
| Streptococcus mutans ATCC® 25175™* | 89062 | |
| Streptococcus pneumoniae ATCC® 27336™* | 89063 | |
| Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™* | low level penicillin resistance by oxacillin test | 89047 |
| Streptococcus pneumoniae ATCC® 700671™* | 89175 | |
| Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™* | group A | 89048 |
| Streptococcus pyogenes ATCC® 49399™* | group A | 89130 |
| Streptococcus salivarius ATCC® 13419™* | 89131 | |
| Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ATCC® 19258™* | 89186 | |
| Streptococcus sanguinis ATCC® 10556™* | 89064 | |
| Trichophyton mentagrophytes ATCC® 9533™* | 89140 | |
| Vibrio alginolyticus ATCC® 17749™* | 89144 | |
| Vibrio parahaemolyticus ATCC® 17802™* | 89056 | |
| Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica ATCC® 9610™* | biovar 1; serogroup O:8 | 89050 |
| Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica ATCC® 23715™* | biotype 1; serotype 8 | 89168 |
