Ready Culture Media

Product | ug | Packaging | Ref. |
---|---|---|---|
Lowenstein Jensen + Amikacin | 5 | 10 tubes | 34127 # |
Lowenstein Jensen + Capreomycin | 10 | 10 tubes | 34138/1 # |
Lowenstein Jensen + Cycloserine | 30 | 10 tubes | 34137/1 # |
Lowenstein Jensen + Ethambutol | 2 | 10 tubes | 34126/1 # |
Lowenstein Jensen + Ethambutol | 4 | 10 tubes | 34126/2 # |
Lowenstein Jensen + Ethambutol | 5 | 10 tubes | 34126/3 # |
Lowenstein Jensen + Ethionamide | 10 | 10 tubes | 34132/1 # |
Lowenstein Jensen + Ethionamide | 20 | 10 tubes | 34132/2 # |
Lowenstein Jensen + Ethionamide | 30 | 10 tubes | 34132/3 # |
Lowenstein Jensen + Isoniazide | 0.1 | 10 tubes | 34123 # |
Lowenstein Jensen + Isoniazide | 0.2 | 10 tubes | 34123/1 # |
Lowenstein Jensen + Isoniazide | 1 | 10 tubes | 34123/2 # |
Lowenstein Jensen + Isoniazide | 5 | 10 tubes | 34123/3 # |
Lowenstein Jensen + Kanamycin | 10 | 10 tubes | 34143/1 # |
Lowenstein Jensen + Kanamycin | 20 | 10 tubes | 34143/2 # |
Lowenstein Jensen + Kanamycin | 30 | 10 tubes | 34143/3 # |
Lowenstein Jensen + Levofloxacin | 2 | 10 tubes | 34146/1 # |
Lowenstein Jensen + Nicotinamide | 10 | 10 tubes | 34135/1 # |
Lowenstein Jensen + Nicotinamide | 20 | 10 tubes | 34135/2 # |
Lowenstein Jensen + Nicotinamide | 30 | 10 tubes | 34135/3 # |
Lowenstein Jensen + Ofloxacin | 5 | 10 tubes | 34128/1 # |
Lowenstein Jensen + Ofloxacin | 10 | 10 tubes | 34128/2 # |
Lowenstein Jensen + Ofloxacin | 25 | 10 tubes | 34128/3 # |
Lowenstein Jensen + PAS | 0.5 | 10 tubes | 34129/3 # |
Lowenstein Jensen + PAS | 1 | 10 tubes | 34129/1 # |
Lowenstein Jensen + PAS | 10 | 10 tubes | 34129/2 # |
Lowenstein Jensen + Pefloxacin | 2 | 10 tubes | 34136 # |
Lowenstein Jensen + Pirazinamide | 5 | 10 tubes | 34124/1 # |
Lowenstein Jensen + Pirazinamide | 15 | 10 tubes | 34124/2 # |
Lowenstein Jensen + Pirazinamide | 20 | 10 tubes | 34124/3 # |
Lowenstein Jensen + Pirazinamide | 200 | 10 tubes | 34124/4 # |
Lowenstein Jensen + Pyruvate | 0.002 | 10 tubes | 34144 # |
Lowenstein Jensen + Rifabutin | 10 | 10 tubes | 34130/1 # |
Lowenstein Jensen + Rifabutin | 30 | 10 tubes | 34130/2 # |
Lowenstein Jensen + Rifabutin | 50 | 10 tubes | 34130/3 # |
Lowenstein Jensen + Rifampicin | 5 | 10 tubes | 34121/1 # |
Lowenstein Jensen + Rifampicin | 10 | 10 tubes | 34121/2 # |
Lowenstein Jensen + Rifampicin | 15 | 10 tubes | 34121 # |
Lowenstein Jensen + Rifampicin | 20 | 10 tubes | 34121/6 # |
Lowenstein Jensen + Rifampicin | 25 | 10 tubes | 34121/3 # |
Lowenstein Jensen + Rifampicin | 40 | 10 tubes | 34121/5 # |
Lowenstein Jensen + Rifampicin | 50 | 10 tubes | 34121/4 # |
Lowenstein Jensen + Rifampetin | 9 | 10 tubes | 34122 # |
Lowenstein Jensen + Streptomycin | 4 | 10 tubes | 34125/1 # |
Lowenstein Jensen + Streptomycin | 10 | 10 tubes | 34125/2 # |
Lowenstein Jensen + Streptomycin | 25 | 10 tubes | 34125/3 # |
Lowenstein Jensen + TCH | 2 | 10 tubes | 35148 # |
Different antimicrobial agents and concentrations can be produced on specific request. |