MIC Test Strip
| Product | µg/mL | Code | Packaging | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| AMPHOTERICIN B | 0.002 - 32 | AMB | 10 strips | 921531 |
| AMPHOTERICIN B | 0.002 - 32 | AMB | 30 strips | 92153 |
| AMPHOTERICIN B | 0.002 - 32 | AMB | 100 strips | 921530 |
| ANIDULAFUNGIN | 0.002 - 32 | AND | 10 strips | 921551 |
| ANIDULAFUNGIN | 0.002 - 32 | AND | 30 strips | 92155 |
| ANIDULAFUNGIN | 0.002 - 32 | AND | 100 strips | 921550 |
| CASPOFUNGIN | 0.002 - 32 | CAS | 10 strips | 921541 |
| CASPOFUNGIN | 0.002 - 32 | CAS | 30 strips | 92154 |
| CASPOFUNGIN | 0.002 - 32 | CAS | 100 strips | 921540 |
| FLUCONAZOLE | 0.016 - 256 | FLU | 10 strips | 921471 |
| FLUCONAZOLE | 0.016 - 256 | FLU | 30 strips | 92147 |
| FLUCONAZOLE | 0.016 - 256 | FLU | 100 strips | 921470 |
| FLUCYTOSINE | 0.002 - 32 | FC | 10 strips | 921491 |
| FLUCYTOSINE | 0.002 - 32 | FC | 30 strips | 92149 |
| FLUCYTOSINE | 0.002 - 32 | FC | 100 strips | 921490 |
| ISAVUCONAZOLE | 0.002 - 32 | IVU | 10 strips | 921841 |
| ISAVUCONAZOLE | 0.002 - 32 | IVU | 30 strips | 92184 |
| ISAVUCONAZOLE | 0.002 - 32 | IVU | 100 strips | 921840 |
| ITRACONAZOLE | 0.002 - 32 | ITC | 10 strips | 921481 |
| ITRACONAZOLE | 0.002 - 32 | ITC | 30 strips | 92148 |
| ITRACONAZOLE | 0.002 - 32 | ITC | 100 strips | 921480 |
| KETOCONAZOLE | 0.002 - 32 | KE | 10 strips | 921511 |
| KETOCONAZOLE | 0.002 - 32 | KE | 30 strips | 92151 |
| KETOCONAZOLE | 0.002 - 32 | KE | 100 strips | 921510 |
| MICAFUNGIN | 0.002 - 32 | MYC | 10 strips | 921821 |
| MICAFUNGIN | 0.002 - 32 | MYC | 30 strips | 92182 |
| MICAFUNGIN | 0.002 - 32 | MYC | 100 strips | 921820 |
| POSACONAZOLE | 0.002 - 32 | POS | 10 strips | 921521 |
| POSACONAZOLE | 0.002 - 32 | POS | 30 strips | 92152 |
| POSACONAZOLE | 0.002 - 32 | POS | 100 strips | 921520 |
| VORICONAZOLE | 0.002 - 32 | VO | 10 strips | 921501 |
| VORICONAZOLE | 0.002 - 32 | VO | 30 strips | 92150 |
| VORICONAZOLE | 0.002 - 32 | VO | 100 strips | 921500 |
| AMPHOTERICIN B | 0.002 - 32 | AMB | 10 strips | 921531 |
| AMPHOTERICIN B | 0.002 - 32 | AMB | 30 strips | 92153 |
| AMPHOTERICIN B | 0.002 - 32 | AMB | 100 strips | 921530 |
| ANIDULAFUNGIN | 0.002 - 32 | AND | 10 strips | 921551 |
| ANIDULAFUNGIN | 0.002 - 32 | AND | 30 strips | 92155 |
| ANIDULAFUNGIN | 0.002 - 32 | AND | 100 strips | 921550 |
| CASPOFUNGIN | 0.002 - 32 | CAS | 10 strips | 921541 |
| CASPOFUNGIN | 0.002 - 32 | CAS | 30 strips | 92154 |
| CASPOFUNGIN | 0.002 - 32 | CAS | 100 strips | 921540 |
| FLUCONAZOLE | 0.016 - 256 | FLU | 10 strips | 921471 |
| FLUCONAZOLE | 0.016 - 256 | FLU | 30 strips | 92147 |
| FLUCONAZOLE | 0.016 - 256 | FLU | 100 strips | 921470 |
| FLUCYTOSINE | 0.002 - 32 | FC | 10 strips | 921491 |
| FLUCYTOSINE | 0.002 - 32 | FC | 30 strips | 92149 |
| FLUCYTOSINE | 0.002 - 32 | FC | 100 strips | 921490 |
| ISAVUCONAZOLE | 0.002 - 32 | IVU | 10 strips | 921841 |
| ISAVUCONAZOLE | 0.002 - 32 | IVU | 30 strips | 92184 |
| ISAVUCONAZOLE | 0.002 - 32 | IVU | 100 strips | 921840 |
| ITRACONAZOLE | 0.002 - 32 | ITC | 10 strips | 921481 |
| ITRACONAZOLE | 0.002 - 32 | ITC | 30 strips | 92148 |
| ITRACONAZOLE | 0.002 - 32 | ITC | 100 strips | 921480 |
| KETOCONAZOLE | 0.002 - 32 | KE | 10 strips | 921511 |
| KETOCONAZOLE | 0.002 - 32 | KE | 30 strips | 92151 |
| KETOCONAZOLE | 0.002 - 32 | KE | 100 strips | 921510 |
| MICAFUNGIN | 0.002 - 32 | MYC | 10 strips | 921821 |
| MICAFUNGIN | 0.002 - 32 | MYC | 30 strips | 92182 |
| MICAFUNGIN | 0.002 - 32 | MYC | 100 strips | 921820 |
| POSACONAZOLE | 0.002 - 32 | POS | 10 strips | 921521 |
| POSACONAZOLE | 0.002 - 32 | POS | 30 strips | 92152 |
| POSACONAZOLE | 0.002 - 32 | POS | 100 strips | 921520 |
| VORICONAZOLE | 0.002 - 32 | VO | 10 strips | 921501 |
| VORICONAZOLE | 0.002 - 32 | VO | 30 strips | 92150 |
| VORICONAZOLE | 0.002 - 32 | VO | 100 strips | 921500 |
