MIC Test Strip
| Product | µg/mL | Code | Packaging | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MEROPENEM / MEROPENEM + PHENYLBORONIC ACID | 0.125-8 / 0.032-2 | MRP/MBO | 10 strips | 921671 |
| MEROPENEM / MEROPENEM + PHENYLBORONIC ACID | 0.125-8 / 0.032-2 | MRP/MBO | 30 strips | 92167 |
| MEROPENEM / MEROPENEM + PHENYLBORONIC ACID | 0.125-8 / 0.032-2 | MRP/MBO | 100 strips | 921670 |
| ERTAPENEM / ERTAPENEM + PHENYLBORONIC ACID | 0.125-8 / 0.032-2 | ETP/EBO | 10 strips | 921681 |
| ERTAPENEM / ERTAPENEM + PHENYLBORONIC ACID | 0.125-8 / 0.032-2 | ETP/EBO | 30 strips | 92168 |
| ERTAPENEM / ERTAPENEM + PHENYLBORONIC ACID | 0.125-8 / 0.032-2 | ETP/EBO | 100 strips | 921680 |
